
- Capacidade para-todos os terrenos:Equipado com pneus off-road-grandes, ele suporta facilmente terrenos acidentados, lama e declives.
- Proteção-completa da cabine:A cabine fechada com filtragem de ar garante conforto e segurança ao operador em ambientes adversos.
- Sistema de tração 4x4:A tração-nas quatro rodas oferece tração forte em terrenos irregulares e em todas as condições climáticas.
- Poderoso e ecológico-:A alta potência do motor com design{0}com eficiência energética suporta cargas pesadas com consumo reduzido de combustível.
- Design compacto e flexível:O pequeno raio de viragem e o tamanho compacto tornam-no ideal para espaços apertados como armazéns ou locais de construção.
- Mastro-de visualização ampla:O mastro-de estrutura aberta garante visibilidade clara, operação mais segura em torno de obstáculos e caminhos estreitos.

parâmetros técnicos
| Modelo | LTR25 | LTR30 | LTR35 | LTR40 | LTR50 | |
| Capacidade nominal | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
| Largura do mastro | milímetros | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Capacidade máxima de inclinação (sem carga/carga total) | % | <35° | <35° | <35° | <35° | <35° |
| Articulação do quadro | milímetros | Frente200 Traseira250 | Frente200 Traseira250 | Frente200 Traseira250 | Frente200 Traseira250 | Frente250 Traseira300 |
| Peso | kg | 4050 | 4390 | 4400 | 5200 | 5700 |
| Ângulo de inclinação do mastro (F/R) | Graus | 12 graus | 12 graus | 12 graus | 12 graus | 12 graus |
| Dimensão | milímetros | 3650*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3700*1800*2450 | 3800*1980*2600 | 3900*2080*2650 |
| Pneus | milímetros | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 16/70-24 |
| Raio de giro (pneus externos) | milímetros | 3500 | 3600 | 3600 | 3800 | 3900 |
| Altura de elevação | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Comprimento do garfo (padrão) | milímetros | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Distância ao solo (parte inferior do mastro) | milímetros | 235 | 240 | 240 | 300 | 330 |
| Altura abaixada do mastro | milímetros | 2230 | 2240 | 2240 | 2300 | 2330 |
| Motor | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei490 | Yunnei4100 | Yunnei4102 | |
| Saída nominal/rpm | kw | 42/2200-2400 | 42/2200-2400 | 58/2200-2400 | 65/3200 | 78/3200 |
| Torque nominal/rpm | N·m | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 220-450/1500-1800 | 285/1200-2800 | 285/1200-2800 |
| Nº de cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nº de cilindro | milímetros | 102x115 | 102x115 | 102x115 | 81x97 | 81x97 |
| Deslocamento | L | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 1.99 | 1.99 |
| Modelo de unidade | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | |
| Caixa de velocidades | 265 | 265 | 265 | 280 | 280 |
Com a inovação tecnológica, a configuração e os parâmetros de nossos produtos continuarão a mudar sem aviso prévio.
Em caso de dúvida, prevalecerá a confirmação específica de nossas vendas comerciais internacionais.
vídeo de demonstração de empilhadeira-de quatro rodas para terrenos acidentados
Por que nos escolher

Construído com cuidado, enviado com confiança


Possibilidades infinitas com anexos

Perguntas frequentes
P: Quais são as vantagens da empilhadeira off-road-com direção nas quatro rodas-com tração traseira-?
R: As vantagens da empilhadeira off-road com-direção nas quatro rodas-com tração traseira-incluem sua capacidade de fazer curvas fechadas e corredores estreitos, mesmo com cargas pesadas em terrenos acidentados. Possui sistema de direção nas rodas traseiras, permitindo manobrar e virar facilmente em espaços apertados.
P: Que tipo de carga a empilhadeira para terrenos acidentados pode transportar?
R: Ele foi projetado para transportar cargas pesadas, o que o torna ideal para uma ampla gama de aplicações. Ele pode lidar com itens volumosos e pesados, como materiais de construção, barris e máquinas.
P: Quais recursos de segurança a empilhadeira possui?
R: Ele possui vários recursos de segurança, como estrutura de proteção-contra capotamento, cintos de segurança e freios acionados hidraulicamente. Estas características ajudam a garantir a operação segura da empilhadeira e protegem o operador em caso de acidente ou emergência.
Tag: Empilhadeira externa com tração de quatro{2}} rodas 4x4, China Fabricantes de empilhadeira externa com tração de quatro{5} quatro rodas 4x4 na China










