Procurando uma maneira confiável e eficiente de levantar paletes em seu armazém? Não procure mais, nosso 3-empilhador de paletes para elevação de armazém! Este versátil equipamento foi projetado para agilizar suas operações e aumentar a produtividade, ao mesmo tempo que mantém seus trabalhadores seguros e confortáveis.
Um dos principais recursos do nosso 3-empilhador de paletes de vias é sua funcionalidade de três vias. Com a capacidade de levantar, abaixar e mover paletes em qualquer direção, este empilhador é ideal para uma variedade de aplicações em armazéns. Se você precisa mover paletes de uma extremidade a outra do armazém ou simplesmente levantá-los até uma prateleira mais alta, nosso empilhador tem o que você precisa.
Outro recurso importante do nosso 3-empilhador de paletes Way é seu design fácil de usar. Com controles fáceis de usar e um assento confortável e ergonômico, seus funcionários podem operar o empilhador com confiança e eficiência. Isso significa menos tempo de inatividade, menos acidentes e mais rendimento para o seu negócio.
Mas isso não é tudo. Nosso 3-empilhador de paletes Way também possui construção durável, com uma estrutura de aço robusta e um sistema hidráulico potente que pode levantar até as cargas mais pesadas com facilidade. E com uma série de recursos de segurança integrados, incluindo sensores de segurança e desligamento automático, você pode ter certeza de que seus trabalhadores e equipamentos estarão sempre protegidos.
Portanto, se você deseja agilizar suas operações de armazém, melhorar sua produtividade ou simplesmente manter seus funcionários seguros e confortáveis, nosso 3-Way Pallet Stacker é a solução perfeita. Contate-nos hoje para saber mais e descobrir como podemos ajudá-lo a levar seu negócio para o próximo nível.



Parâmetros técnicos
| Modelo | FRB10-S | |
| Tipo de energia | elétrico | |
| Tipo de operação | Tipo lateral | |
| Capacidade | Q (quilograma) | 1000 |
| Centro de carga | C (milímetro) | 500 |
| Peso total incluindo a bateria | Kg | <5200 |
| Tipo de roda | Pneu sólido Pu | |
| Roda motriz | Øxw (milímetro) | Ø382*142 |
| roda da frente | Øxw (milímetro) | Ø145*100 |
| Roda de equilíbrio | Øxw (milímetro) | Ø180*76 |
| Passo da roda: Frente | b1O (milímetro) | 1210 |
| Altura - Mastro abaixado | H1 (milímetro) | 3165 |
| Altura de elevação livre | H2 (milímetro) | 1980 |
| Altura máxima de elevação | h3 (milímetro) | 6000 |
| Altura máxima | H4 (milímetro) | 7165 |
| Altura da proteção superior | H14 (milímetro) | 2280 |
| Comprimento total (garfo para trás/para frente) | I2 (milímetro) | 2680/3780 |
| Largura total | B1 (milímetro) | 1445 |
| Largura da guia do canal | (milímetros) | 1500 |
| Dimensão do garfo | S/E/L (milímetro) | 40/122/1070 |
| Propagação de garfo | B5 (milímetro) | 260-650 |
| Distância mínima ao solo | m2 (milímetro) | 32 |
| Largura da prateleira do canal | Ast (milímetro) | 1600 (1000*1000) |
| Altura da guia do canal | (milímetros) | 120 |
| Raio de giro | Wa(milímetro) | 1910 |
| Largura do canal principal | milímetros | 3410 |
| Velocidade máxima de deslocamento (sem carga/cheia) | km/h | 8/7 |
| Velocidade de elevação (sem carga/cheia) | m/s | 0.275/0.215 |
| Velocidade reduzida (sem carga/cheia) | m/s | 0.150/0.195 |
| Forma de freio | Frenagem eletromagnética | |
| Motor de condução | kW | 6.5 |
| Motor de elevação | kW | 7,5 CC |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo ácido | |
| Capacidade de carga | V/Ah | 48/400 |
| Carregador Inteligente | V/A | 48/50 |
| Modo de controle de direção | comunicação | |
detalhes do produto

Sobre a FRB10-S

vantagem

Perguntas frequentes
Q: É fácil operar um empilhador de paletes 3-way?
P: Quais são os principais benefícios de usar um empilhador de paletes 3-way em um armazém?
P: Como escolho o empilhador de paletes 3-correto para minhas necessidades de armazenamento?
Tag: 3-empilhador de paletes para elevação de armazém, China 3-empilhador de paletes para fabricantes de elevação de armazém










